JEFFERSON电磁阀1342系列ZC1342BE08T外观尺寸及技术数据
                
	JEFFERSON公司成立40多年来,一直致力与明确的目标—通过不断的革新技术,为客户提供更好的解决方案,满足客户的需求。JEFFERSON是一家专业设计制造电磁阀、磁性水平开关和工业自动化设备的公司。JEFFERSON通过不断的产品改进、采用高技术机械设备、产品工程及市场的定位、专家全程监测控制等方法,使得Jefferson不但是行业先驱,也是流体控制行业的优先者之一。Jefferson产品可广泛应用于实验室、石化、工业工程、建筑、食品饮料、冷冻、暖通、汽车、冶金、纺织及石油化工等行业。
	 
	JEFFERSON电磁阀主营系列:1323系列,2036系列,1312系列,1327系列,1335系列,1342系列,1390系列,1393系列,V518系列,3025系列,3088系列,3059系列等。
	 
	JEFFERSON电磁阀1342系列规格描述
	
		
			| 
					ØPipe ins
 | 
					Ø Orifice | 
					Flow factor | 
					Weight | 
					Maximum temp. and catalog Nº according to seat material | 
		
			| 
					Buna “N” | 
					Neoprene | 
					EPDM | 
					FKM | 
					PTFE | 
		
			| 
					mm | 
					ins. | 
					Kv | 
					Cv | 
					kg | 
					Lb | 
					80 °C / 176 °F | 
					80 °C / 176 °F | 
					145 °C / 293 °F | 
					150 °C / 302 °F | 
					180 °C / 356 °F | 
		
			| 
					Normally closed | 
		
			| 
					3/4” | 
					20 | 
					0.79 | 
					5 | 
					5.9 | 
					1.2 | 
					2.6 | 
					1342BA06 | 
					1342BN06 | 
					1342BE06 | 
					1342BV06 | 
					1342BT06 | 
		
			| 
					1” | 
					26 | 
					1.02 | 
					11 | 
					13 | 
					1.7 |  | 
					1342BA08 | 
					1342BN08 | 
					1342BE08 | 
					1342BV08 | 
					1342BT08 | 
		
			| 
					1.1/2” |  | 
					1.5 | 
					25 | 
					29 | 
					3.1 |  | 
					1342BA12 | 
					1342BN12 | 
					1342BE12 | 
					1342BV12 | 
					1342BT12 | 
		
			| 
					2” | 
					50 | 
					1.97 | 
					40 | 
					47 | 
					4.1 | 
					9 | 
					1342BA16 | 
					1342BN16 | 
					1342BE16 | 
					1342BV16 | 
					1342BT16 | 
		
			| 
					2.1/2” | 
					76 | 
					3 | 
					66 | 
					77 | 
					19 | 
					42 | 
					1342BA20 | 
					1342BN20 | 
					1342BE20 | 
					1342BV20 | 
					1342BT20 | 
		
			| 
					3 | 
					76 | 
					3 |  | 
					99 |  | 
					40 | 
					1342BA24 | 
					1342BN24 | 
					1342BE24 | 
					1342BV24 | 
					1342BT24 | 
		
			| 
					Normally open | 
		
			| 
					3/4” | 
					20 | 
					0.79 | 
					5 | 
					5.9 | 
					1.2 | 
					2.6 | 
					1342BA06INA | 
					1342BN06INA | 
					1342BE06INA | 
					1342BV06INA | 
					1342BT06INA | 
		
			| 
					1” | 
					26 | 
					1.02 | 
					11 | 
					13 | 
					1.7 |  | 
					1342BA08INA | 
					1342BN08INA | 
					1342BE08INA | 
					1342BV08INA | 
					1342BT08INA | 
		
			| 
					1.1/2” |  | 
					1.5 | 
					25 | 
					29 | 
					3.1 |  | 
					1342BA12INA | 
					1342BN12INA | 
					1342BE12INA | 
					1342BV12INA | 
					1342BT12INA | 
		
			| 
					2” | 
					50 | 
					1.97 | 
					40 | 
					47 | 
					4.1 | 
					9 | 
					1342BA16INA | 
					1342BN16INA | 
					1342BE16INA | 
					1342BV16INA | 
					1342BT16INA | 
		
			| 
					2.1/2” | 
					76 | 
					3 | 
					66 | 
					77 | 
					19 | 
					42 | 
					1342BA20INA | 
					1342BN20INA | 
					1342BE20INA | 
					1342BV20INA | 
					1342BT20INA | 
		
			| 
					3 | 
					76 | 
					3 |  | 
					99 |  | 
					40 | 
					1342BA24INA | 
					1342BN24INA | 
					1342BE24INA | 
					1342BV24INA | 
					1342BT24INA | 
	
	 
	JEFFERSON电磁阀1342系列
	主要特征
	常闭或常开。
	伺服操作。
	¾”至3” BSP或NPT螺纹连接。
	阀体:锻造黄铜或不锈钢。
	芯管SS。304和316。
	柱塞固定芯:SS。430
	遮光线圈:铜,银或铝
	 
	应用范围:
	泵,洗衣设备。
	灌溉,压缩机,污染控制。
	用中压或高压蒸汽加热。
	高压灭菌器,工业洗衣设备。
	喷涂,灌溉。
	空气干燥器,水处理。
	 
	外观尺寸及技术数据
	 
	 
	JEFFERSON电磁阀1342系列其他常用型号:
	JEFFERSON 1342BA06
	JEFFERSON 1342BA08
	JEFFERSON 1342BA12
	JEFFERSON 1342BA16
	JEFFERSON 1342BA20
	JEFFERSON 1342BA24
	JEFFERSON 1342BN06
	JEFFERSON 1342BN08
	JEFFERSON 1342BN12
	JEFFERSON 1342BN16
	JEFFERSON 1342BN20
	JEFFERSON 1342BN24
	JEFFERSON 1342BE06
	JEFFERSON 1342BE08
	JEFFERSON 1342BE12
	JEFFERSON 1342BE16
	JEFFERSON 1342BE20
	JEFFERSON 1342BE24
	JEFFERSON 1342BV06
	JEFFERSON 1342BV08
	JEFFERSON 1342BV12
	JEFFERSON 1342BV16
	JEFFERSON 1342BV20
	JEFFERSON 1342BV24
	JEFFERSON 1342BT06
	JEFFERSON 1342BT08
	JEFFERSON 1342BT12
	JEFFERSON 1342BT16
	JEFFERSON 1342BT20
	JEFFERSON 1342BT24