AIRTECH风机ASC系列 ASC0530-1MT551-7介绍及参数
                
	AIRTECH开发用于气体生产和真空产生的个性化解决方案和系统。
	 
	AIRTECH产品有:鼓风机,风机等。
	 
	AIRTECH风机ASC0530-1MT551-7技术参数
	
		
			| 
					Type | 
					kW | 
					Hz | 
					m3/h | 
					hPa (mbar) | 
					V | 
					A | 
					dB(A)3) | 
					kg | 
		
			| 
					ASC0530-1MT401-7 | 
					4,0 | 
					50 | 
					530 | 
					-200 / 200 | 
					345-415 ∆ / 600-720 Υ | 
					9,5 ∆ / 5,5 Υ | 
					70 | 
					54 | 
		
			| 
					4,6 | 
					60 | 
					620 | 
					-160 / 160 | 
					380-480 ∆ / 660-720 Υ | 
					9,5 ∆ / 5,5 Υ | 
					74 | 
					54 | 
		
			| 
					ASC0530-1MT551-7 | 
					5,5 | 
					50 | 
					530 | 
					-300 / 300 | 
					345-415 ∆ / 600-720 Υ | 
					13,3 ∆ / 7,7 Υ | 
					70 | 
					63 | 
		
			| 
					6,3 | 
					60 | 
					620 | 
					-300 / 280 | 
					380-480 ∆ / 660-720 Υ | 
					13,3 ∆ / 7,7 Υ | 
					74 | 
					63 | 
		
			| 
					ASC0530-1MT751-7 | 
					7,5 | 
					50 | 
					530 | 
					-320 / 430 | 
					345-415 ∆ / 600-720 Υ | 
					16,7 ∆ / 9,6 Υ | 
					70 | 
					66 | 
		
			| 
					8,6 | 
					60 | 
					620 | 
					-350 / 400 | 
					380-480 ∆ / 660-720 Υ | 
					17,3 ∆ / 10,0 Υ | 
					74 | 
					66 | 
	
	 
	AIRTECH风机ASC系列产品介绍及尺寸图
	AIRTECH ASC side channel blowers are dynamic blowers that transfer kinetic energy to the medium agent by contactless rotating impellers. The gas is drawn in through a built-in silencer and then the energy transfer is taking place repeatedly in the blower housing. At the discharge side the gas is wiped off at the interrupter and discharged through a second built-in silencer. The energy transfer is achieved in single-stage version as well as two-stage version with two separate impellers for higher differential pressures.
	 
	AIRTECH ASC侧通道鼓风机是动态鼓风机,可通过非接触式旋转叶轮将动能传递至介质。气体通过内置的消音器吸入,然后在鼓风机外壳中反复进行能量传输。在排放侧,气体在灭弧室被清除,并通过第二个内置消音器排放。能量传递既可以在单级版本中进行,也可以在两级版本中通过两个独立的叶轮实现,以实现更高的压差。
	 
	AIRTECH风机ASC系列其他型号:
	AIRTECH ASC0530-1MT401-7
	AIRTECH ASC0530-1MT551-7
	AIRTECH ASC0530-1MT751-7